- Calendario Scolastico
2026/2027
- Data Pubblicazione:
- Ultima Modifica: 30/07/2026
| ENTE EROGATORE | C.F./P. IVA | DETERMINA | PERIODO DI COMPETENZA | DATA DI ACCREDITO | IMPORTO LORDO | RITENUTE | IMPORTO NETTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comune di Minervino | 81002110724 | Determina n. 421 del 16/12/2025 | Annualità 2023 | 10/01/2025 | - | - | €46.008,24 |
| Comune di Minervino | 81002110724 | Determina n. 461 del 13/12/2024 | Annualità 2024 | 28/01/2025 | - | - | €3.735,61 |
| Comune di Minervino | 81002110724 | Determina n. 171 del 09/06/2025 | A.s. 2024/2025 | 13/06/2025 | - | - | €2.000,00 |
| Contributi Miur - USR Puglia | 80020790723 | Decreto di riparto prot. 34365 del 26/05/2025 | A.s. 2024/2025 | 03/07/2025 | €28.085,13 | €1.123,40 + €2 bollo | €26.959,72 |
| Contributi Miur - USR Puglia | 80020790723 | Decreto di riparto prot. 34641 del 26/05/2025 | A.s. 2024/2025 | 09/07/2025 | €25.077,82 | €1.003,11 + €2 bollo | €24.072,73 |
| Contributi Miur - USR Puglia | 80020790723 | Decreto di riparto prot. 34644 del 26/05/2025 | A.s. 2024/2025 | 23/07/2025 | €6.637,42 | €265,50 + €2 bollo | €6.369,92 |
| Comune di Minervino | 81002110724 | Determina n. 365 del 02/12/2025 | Annualità 2025 | 10/12/2025 | - | - | €3.930,00 |
Scuola dell’infanzia
Quota di iscrizione: €100,00
Retta mensile: €130,00
Asilo nido
Quota di iscrizione: €100,00
Retta mensile: €300,00
Iscrizioni online a.s. 2026/2027 Rettifica – 22/12/2025
Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione 2026/2027 Rettifica (premessa)
Iscrizioni online a.s. 2026/2027 – 19/12/2025
Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione 2026/2027 (premessa)
Monitoraggio nazionale INDIRE “Pratiche educative 0-6” – 02/12/2025
Delibera ANAC n. 192/2025 – monitoraggio entro il 30 novembre 2025 – 19/11/2025
Aggiornamento Anagrafe Nazionale degli Studenti (12/09/2025)
Rilevazione dei Docenti e del Funzionamento a. s. 2025/2026 (27/08/2025)
Rilevazione dei Docenti e del Funzionamento a. s. 2025/2026 (26/08/2025)
Inserimento degli alunni diversamente abili nelle scuole paritarie di ogni ordine e grado (21/07/2025)
– Allegato A
– Allegato B
Avvio anno scolastico 2025/2026 – indicazioni operative (21/07/2025)
– Modello G – cambio gestione
– Modello H – Organi Collegiali
– Modello L – cambio Legale Rappresentante
– Modello T – trasferimento sede
– Informativa Privacy
| Orario | Attività |
|---|---|
| 8.00 - 9.00 | Accoglienza |
| 9.00 - 10.00 | Attività di sezione |
| 10.00 - 11.00 | Laboratorio |
| 11.00 - 11.30 | Gioco ed attività di vita pratica |
| 12.00 - 13.00 | Pranzo |
| 13.00 - 14.00 | Libera attività nello spazio ludico |
| 14.00 - 15.00 | Attività libere e guidate di sezione |
| 15.00 | Uscita |
Inizio attività didattica: 03/09/2025
Chiusura attività didattica: 30/06/2026
Dal Lunedì al Venerdì dalle 08.00 alle 15.00
Il Sabato dalle 08.00 alle 12.00
| NOME | COGNOME | QUALIFICA | CONTRATTO | DECORRENZA | CCNL |
|---|---|---|---|---|---|
| Suor Sisilia Detri | Yiuventa | Insegnante | Religioso appartenente alla Congregazione | Dall'01/09/2023 | Religioso appartenente alla Congregazione |
| Suor Emanuela | Musu | Insegnante | Religioso appartenente alla Congregazione | dall'01/09/2025 | Religioso appartenente alla Congregazione |
| Giulia | Tolentino | Insegnante di Attività Motoria | Tempo Determinato Part-Time | dall'01/09/2025 al 16/06/2026 | FISM |
| Addolorata | Brizzi | Insegnante di sostegno | Tempo Determinato Part-Time | dal 22/09/2025 al 31/12/2025 | FISM |
| Rita | Di Noia | Insegnante di Musica | Tempo Determinato Part-Time | dal 06/11/2025 al 30/06/2026 | FISM |
| NOME | COGNOME | QUALIFICA | CONTRATTO | DECORRENZA | CCNL |
|---|---|---|---|---|---|
| Giulia | Fasano | Aiuto cuoca | Tempo Determinato Part-Time | dal 15/09/2025 al 31/07/2026 | FISM |
| Michelina | Chinelli | Inserviente | Tempo Determinato Part-Time | dall'01/09/2025 al 31/07/2026 | FISM |
Gestore delegato: Suor Emanuela Musu
La segreteria è diretta dal gestore delegato Suor Emanuela Musu, in collaborazione con il personale tecnico amministrativo coadiuvato dal Centro Servizi Scuole In Rete s.r.l., azienda leader nell’assistenza amministrativa, fiscale e del lavoro per le Scuole dell’Infanzia e Primarie Paritarie.
| Ente | Codice Fiscale | Descrizione | Anno | Importo |
|---|---|---|---|---|
| INPS | 02121151001 | Esonero contributivo dipendenti | 2024 | € 2.029,30 |
Avvio anno scolastico 2025/2026 (allegati: Autocertificazione prevenzione incendi, Modello domanda di parità scolastica) – 24/01/2025
Pubblicazione Costo Medio Studente – 22/01/2025
Assegnazione acconto aggiuntivo a.s. 2024/2025 alle Scuole dell’Infanzia
Assegnazione acconto a.s. 2024/2025 alle Scuole dell’Infanzia
Assegnazione acconto a.s. 2024/2025 alle Scuole Primarie
Dichiarazione permanenza dei requisiti e aggiornamento Anagrafe Nazionale degli Studenti
Avvio Anno Scolastico a. s. 2024/2025 – Indicazioni operative
Inserimento alunni disabili a.s. 2024/2025
Rilevazione dei Docenti e Rilevazione Funzionamento a. s. 2024/2025;
Rilevazione dei Docenti e Rilevazione Funzionamento a. s. 2024/2025 – 27 Agosto 2024;
| Ente | Codice Fiscale/Partita IVA | Descrizione | Anno | Data | Importo Lordo | Ritenute | Importo Netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comune di Minervino Murge | 81002110724 | Determina n.17 del 16/01/2024 | 2023/2024 | 21/05/2024 | € 1.000,00 | ||
| Contributi Miur - USR Puglia | 80020790723 | Decreto di riparto prot. 31321 del 23/05/2024 | 2023/2024 | 11/06/2024 | € 7.301,24 | € 292,05 + € 2 bollo | € 7.007,19 |
| Comune di Minervino Murge | 81002110724 | Determina n.193 del 04/06/2024 | 2023/2024 | 12/06/2024 | € 3.300,00 | ||
| Contributi Miur - USR Puglia | 80020790723 | Decreto di riparto prot. 31319 del 23/05/2024 | 2023/2024 | 12/06/2024 | € 13.964,33 | ||
| Contributi Miur - USR Puglia - saldo disabili | 80020790723 | Decreto di riparto prot. 32801 del 31/05/2024 | 2023/2024 | 19/06/2024 | € 9.800,54 | € 392,02 + € 2 bollo | € 9.406,52 |
| Comune di Minervino Murge | 81002110724 | Determina n. 348 del 22/10/2024 | a.s. 2024/2025 | 29/10/2024 | € 3.600,00 | ||
| Contributi Mim - acconto disabili 24/25 | 80020790723 | Decreto di riparto prot. 66003 del 30/10/2024 | a.s. 2024/2025 | 27/11/2024 | € 7.363,49 | € 294,54 + € 2 bollo | € 7.066,95 |
| Contributi Mim - acconto 24/25 | 80020790723 | Decreto di riparto prot. 66010 del 30/10/2024 | a.s. 2024/2025 | 11/12/2024 | € 11.840,93 | € 473,64 + € 2 bollo | € 11.365,29 |
| NOME | COGNOME | QUALIFICA | CONTRATTO | DECORRENZA | CCNL |
|---|---|---|---|---|---|
| Suor Lelia al secolo Riccardina | Coratella | Docente | Religioso appartenente alla Congregazione | dal 26/07/2016 | Religioso appartenente alla Congregazione |
| Giulia | Tolentino | Docente | Tempo determinato part-time | Dall'01/10/2024 al 31/05/2025 | FISM |
| Suor Sisilia Detri | Yiuventa | Docente | Religioso appartenente alla Congregazione | Dall'01/09/2023 | Religioso appartenente alla Congregazione |
| NOME | COGNOME | QUALIFICA | CONTRATTO | DECORRENZA | CCNL |
|---|---|---|---|---|---|
| Antonietta | Chinelli | Addetta alle pulizie | Indeterminato part-time | dal 03/11/1994 - dimissioni il 01/07/2025 | FISM |
| Giulia | Fasano | Cuoca | Determinato part-time | Dal 16/09/2024 al 20/06/2025 | FISM |
| Ente | Codice Fiscale | Descrizione | Anno | Importo | |
|---|---|---|---|---|---|
| INPS | 02121151001 | Esonero contributivo dipendenti | 2023 | € 461,80 |
La scuola non si avvale di consulenti e collaboratori esterni.
| n. | Ente erogatore | C.F./P. IVA Ente Erogatore | Determina | Periodo di competenza | Data di accredito | Importo lordo (€) | Ritenute (€) | Bollo (€) | Importo netto (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Comune di Minervino | 81002110724 | Det n. 59 del 28/02/2023 | 2022/2023 | 17/04/2023 | 1.062,08 | |||
| 2 | Comune di Minervino | 81002110724 | Det. N. 169 del 12/06/2023 | 2022/2023 | 20/06/2023 | 1.000,00 | |||
| 3 | Comune di Minervino | 81002110724 | Det. N. 169 del 12/06/2023 | 2022/2023 | 20/06/2023 | 1.000,00 | |||
| 4 | CONTRIBUTI MIUR – SALDO A.S. 2022/2023 DISABILI | 80020790723 | DECRETO DI RIPARTO PROT. 19675 DEL 30/05/2023 | 2022/2023 | 27/06/2023 | 16.426,32 | 657,05 | 2,00 | 15.767,27 |
| 5 | CONTRIBUTI MIUR – SALDO A.S. 2022/2023 | 80020790723 | DECRETO DI RIPARTO PROT. 21816 DEL 15/06/23 | 2022/2023 | 18/07/2023 | 8.499,17 | 339,97 | 2,00 | 8.157,20 |
| 6 | CONTRIBUTI MIUR – CONTRIBUTI AGGIUNTIVI A.S. 2022/2023 | 80020790723 | Decreto di riparto prot 21162 del 12/06/23 | 2022/2023 | 18/07/2023 | 1.130,89 | 45,24 | 2,00 | 1.083,65 |
| 7 | CONTRIBUTI MIUR – ACCONTO A.S. 2023/2024 | 80020790723 | DECRETO DI RIPARTO PROT 40558 DEL 23/10/23 | 2023/2024 | 07/11/2023 | 11.474,94 | 459,00 | 2,00 | 11.013,94 |
| 8 | Comune di Minervino Murge | 81002110724 | Determina n. 393 del 05/12/2023 | a.s. 2023/2024 | 12/12/2023 | 3.300,00 | |||
| 9 | Contributi Miur - aggiuntivo a.s. 23/24 | 80020790723 | Decreto di riparto prot. 40677 del 24/10/2023 | 2023/2024 | 15/12/2023 | 779,07 | 31,16 | 2,00 | 745,91 |
| 10 | Contributi Miur - aggiuntivo a.s. 23/24 | 80020790723 | Decreto di riparto prot. 46985 del 05/12/23 | 2023/2024 | 15/12/2023 | 4.001,95 | 160,08 | 2,00 | 3.839,87 |
| 11 | Contributi Miur - acconto disabili a.s. 23/24 | 80020790723 | Decreto di riparto prot. 41624 del 30/10/2023 | 2023/2024 | 15/12/2023 | 5.521,15 | 220,85 | 2,00 | 5.298,30 |
| Descrizione | Importo |
|---|---|
| Quota di iscrizione | 70,00 + 10 INAIL |
| Frequenza mensile | 130,00 compreso pranzo |
Allegati:
Allegato A,
Allegato B,
Allegato C